Quality
Conversations
Every audited conversation. Open one to see the scorecard with its cited evidence highlighted in the transcript.
| Agent | Client | When | Flags | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◗ | Kelvin Simconv-0011 | Lumina Retail | 31 Jul | Review | 95.3 |
| ◉ | Ravi Kumarconv-0119 | Straits Retail Bank | 31 Jul6m47s | Review | 94.6 |
| ✉ | Farah Ismailconv-0179 | Straits Retail Bank | 31 Jul | NRIC | AUTO-FAIL |
| ◗ | Siti Nurhalizaconv-0082 | Anchor Insurance | 31 Jul | Review | 95.3 |
| ◉ | Farah Ismailconv-0094 | Straits Retail Bank | 31 Jul7m59s | 94.6 | |
| ◉ | Priya Ramancall-001 | Meridian Telecom | 31 Jul3m34s | NRICReal transcript | AUTO-FAIL |
| ◉ | Bryan Ngconv-0127 | Lumina Retail | 30 Jul7m23s | 90.6 | |
| ◗ | Marcus Limconv-0113 | Straits Retail Bank | 30 Jul | 98.3 | |
| ✉ | Marcus Limconv-0116 | Straits Retail Bank | 30 Jul | Review | 98.0 |
| ✉ | Marcus Limconv-0022 | Straits Retail Bank | 30 Jul | Review | 98.1 |
| ◉ | Marcus Limcall-002 | Straits Retail Bank | 30 Jul5m30s | NRICReal transcript | AUTO-FAIL |
| ◉ | Nurul Aisyahconv-0007 | Meridian Telecom | 29 Jul7m28s | 76.3 | |
| ◉ | Joanne Teoconv-0092 | Anchor Insurance | 29 Jul3m32s | Review | 92.6 |
| ◉ | Marcus Limcall-003 | Straits Retail Bank | 29 Jul3m0s | ReviewReal transcript | 93.8 |
| ◉ | Priya Ramanconv-0018 | Meridian Telecom | 28 Jul2m34s | 94.0 | |
| ◗ | Ravi Kumarconv-0080 | Straits Retail Bank | 28 Jul | 94.6 | |
| ◉ | Hafiz Rahmanconv-0010 | Lumina Retail | 28 Jul4m45s | Review | 85.6 |
| ◉ | Kelvin Simcall-004 | Lumina Retail | 28 Jul4m25s | Real transcript | 92.8 |
| ◉ | Daniel Ongconv-0078 | Lumina Retail | 27 Jul3m22s | NRIC | AUTO-FAIL |
| ◗ | Desmond Yeoconv-0122 | Anchor Insurance | 27 Jul | Review | 83.5 |
| ◉ | Hafiz Rahmanconv-0150 | Lumina Retail | 27 Jul10m16s | 90.3 | |
| ✉ | Kelvin Simconv-0033 | Lumina Retail | 27 Jul | 95.3 | |
| ◉ | Nurul Aisyahconv-0047 | Meridian Telecom | 27 Jul9m12s | 61.5 | |
| ◉ | Priya Ramancall-005 | Meridian Telecom | 27 Jul3m10s | Real transcript | 90.5 |
| ✉ | Farah Ismailconv-0103 | Straits Retail Bank | 26 Jul | Review | 89.4 |
| ✉ | Farah Ismailemail-001 | Straits Retail Bank | 26 Jul | Real transcript | 89.5 |
| ◉ | Anitha Selvamconv-0056 | Lumina Retail | 25 Jul7m12s | 97.8 | |
| ✉ | Desmond Yeoemail-002 | Anchor Insurance | 25 Jul | NRICReal transcript | AUTO-FAIL |
| ✉ | Siti Nurhalizaconv-0046 | Anchor Insurance | 24 Jul | Review | 91.8 |
| ◉ | Farah Ismailconv-0140 | Straits Retail Bank | 24 Jul8m26s | Review | 96.3 |
| ✉ | Michelle Kohconv-0036 | Meridian Telecom | 24 Jul | Review | 98.1 |
| ✉ | Anitha Selvamconv-0098 | Lumina Retail | 24 Jul | Review | 95.3 |
| ◉ | Joanne Teoconv-0106 | Anchor Insurance | 24 Jul3m42s | Review | 85.3 |
| ✉ | Priya Ramanconv-0132 | Meridian Telecom | 24 Jul | 72.9 | |
| ✉ | Bryan Ngconv-0090 | Lumina Retail | 24 Jul | 90.6 | |
| ◗ | Anitha Selvamchat-001 | Lumina Retail | 24 Jul | NRICReal transcript | AUTO-FAIL |
| ◉ | Farah Ismailconv-0146 | Straits Retail Bank | 23 Jul4m5s | Review | 94.4 |
| ✉ | Marcus Limconv-0153 | Straits Retail Bank | 23 Jul | 95.9 | |
| ◉ | Daniel Ongconv-0029 | Lumina Retail | 23 Jul9m0s | 58.4 | |
| ✉ | Ravi Kumarconv-0135 | Straits Retail Bank | 23 Jul | 95.7 | |
| ◉ | Joanne Teoconv-0148 | Anchor Insurance | 23 Jul4m42s | 95.3 | |
| ◉ | Nurul Aisyahcall-006 | Meridian Telecom | 23 Jul4m0s | NRICReal transcript | AUTO-FAIL |
| ◉ | Jason Pereiraconv-0125 | Meridian Telecom | 22 Jul7m37s | NRIC | AUTO-FAIL |
| ◉ | Ravi Kumarconv-0034 | Straits Retail Bank | 22 Jul5m59s | Review | 96.1 |
| ✉ | Jason Pereiraconv-0160 | Meridian Telecom | 22 Jul | 90.7 | |
| ✉ | Desmond Yeoconv-0002 | Anchor Insurance | 22 Jul | 83.5 | |
| ◉ | Jason Pereiraconv-0171 | Meridian Telecom | 22 Jul7m13s | Review | 100.0 |
| ◗ | Ravi Kumarconv-0157 | Straits Retail Bank | 22 Jul | NRIC | AUTO-FAIL |
| ◉ | Kelvin Simcall-007 | Lumina Retail | 22 Jul1m35s | ReviewReal transcript | 90.6 |
| ◉ | Marcus Limconv-0104 | Straits Retail Bank | 21 Jul3m50s | 98.1 | |
| ✉ | Bryan Ngconv-0020 | Lumina Retail | 21 Jul | 95.3 | |
| ◉ | Wei Ling Tanconv-0126 | Meridian Telecom | 21 Jul2m47s | 98.0 | |
| ◗ | Marcus Limconv-0115 | Straits Retail Bank | 21 Jul | Review | 94.4 |
| ◉ | Priya Ramanconv-0177 | Meridian Telecom | 21 Jul9m3s | NRIC | AUTO-FAIL |
| ◉ | Jason Pereiracall-008 | Meridian Telecom | 21 Jul2m20s | Real transcript | 92.5 |
| ◉ | Hafiz Rahmanconv-0174 | Lumina Retail | 19 Jul4m17s | 83.4 | |
| ✉ | Farah Ismailconv-0079 | Straits Retail Bank | 19 Jul | Review | 96.3 |
| ◉ | Bryan Ngconv-0097 | Lumina Retail | 18 Jul9m24s | 95.3 | |
| ◉ | Farah Ismailconv-0170 | Straits Retail Bank | 18 Jul6m15s | Review | 94.0 |
| ✉ | Michelle Kohconv-0016 | Meridian Telecom | 18 Jul | Review | 96.3 |
Showing the first 60 of 191. Narrow the filters to see more.